Times Asia/Pacific Rankings Australian Universities

Aus Rank |
University | Asia Pacific Rank |
---|---|---|
1 | University of Melbourne | 3 |
2 | Australian National University | 8 |
3 | University of Queensland | 10 |
4 | University of Sydney | 11 |
5 | Monash University | 12 |
6 | University of New South Wales | 16 |
7 | University of Western Australia | 19 |
8 | University of Adelaide | 20 |
9 | University of Technology Sydney | 26 |
10 | Queensland University of Technology | 32 |
11 | University of Newcastle | 35 |
12 | University of South Australia | 36 |
=13 | Charles Darwin University | =38 |
=13 | Macquarie University | =38 |
15 | University of Wollongong | 40 |
=16 | Griffith University | =43 |
=16 | James Cook University | =43 |
18 | University of Tasmania | 48 |
19 | Deakin University | 49 |
20 | Victoria University | 55 |
21 | La Trobe University | 58 |
22 | Swinburne University of Technology | 60 |
23 | Murdoch University | 62 |
24 | Flinders University | 64 |
=25 | Curtin University | =69 |
=25 | Western Sydney University | =69 |
27 | RMIT University | 73 |
28 | CQUniversity | 77 |
29 | University of Canberra | 81 |
30 | Southern Cross University | 92 |
31 | Edith Cowan University | 96 |
32 | Bond University | 97 |
33 | University of the Sunshine Coast | 101-110 |
34 | Australian Catholic University | 111-120 |
35 | University of Southern Queensland | 141-150 |
Latest News and Updates:
– Top 10 Best Australian Universities
– Gender Balance Male-Female Ratio
– ERA 2018 Outcomes Research Rankings List
– University Bachelor Degree Completion Rates
– QS Employability Rankings Australian Universities
– ARWU World Rankings of Australian Universities
– Group of Eight (go8) World Rankings